If you’re traveling through the western regions of Bangladesh by train, this guide will help you understand the bangladesh railway ticket prices, class codes, and available services within the West Zone of Bangladesh Railway. From Rajshahi to Khulna, Pabna to Rangpur, this region covers critical transport routes and cities. Whether you’re a daily commuter or a long-distance traveler, knowing the updated fares and codes can make your journey smoother.
The West Zone of Bangladesh Railway
The West Zone includes the western and northern parts of the country. Major divisions and cities served include:
- Rajshahi Division
- Khulna Division
- Rangpur Division
- Pabna, Kushtia, Bogura, Dinajpur, Jessore, and more
The West Zone operates both intercity and local/mail trains, connecting to major junctions like Ishwardi, Rajshahi, Khulna, and Parbatipur.
Available Train Classes in West Zone
| Train Class (English) | Train Class (Bangla) | Code |
|---|---|---|
| Shovon | শোভন – সাধারণ অর্থনীতিক, সংরক্ষিত নয় | SH |
| Shovon Chair | শোভন চেয়ার – সংরক্ষিত সাধারণ আসন | SC |
| First Class Seat | ফার্স্ট ক্লাস সিট – নন-এসি সংরক্ষিত নরম আসন | FCS |
| First Class Berth | ফার্স্ট ক্লাস বার্থ – নন-এসি শোবার কেবিন | FCB |
| Snigdha | স্নিগ্ধা – এসি চেয়ার কার | SN |
| AC Seat | এসি সিট – সম্পূর্ণ এসি সংরক্ষিত আসন | ACS |
| AC Berth | এসি বার্থ – সম্পূর্ণ এসি শোবার কেবিন | ACB |
Bangladesh Railway West Zone Ticket Price List with Train list:
Fare List of Train no-705/706 Ekota Express
| Station | Shovon | Shovon | Snigdha | 1st | 1st | AC | AC | |
| From | To | Chair | seat | Berth | seat | Berth | ||
| Dinajpur | Chirirbandar | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Dinajpur | Parbatipur | 35 | 40 | 90 | 80 | 66 | 66 | 120 |
| Dinajpur | Phulbari | 50 | 60 | 95 | 80 | 115 | 115 | 170 |
| Dinajpur | Birampur | 60 | 70 | 115 | 90 | 135 | 135 | 205 |
| Dinajpur | Panchbibi | 80 | 95 | 155 | 125 | 185 | 185 | 280 |
| Dinajpur | Joypurhat | 85 | 105 | 170 | 140 | 205 | 205 | 305 |
| Dinajpur | Accelpur | 100 | 120 | 195 | 160 | 235 | 235 | 350 |
| Dinajpur | Shantahar | 115 | 135 | 225 | 180 | 265 | 265 | 400 |
| Dinajpur | Natore | 145 | 175 | 290 | 230 | 345 | 345 | 515 |
| Dinajpur | Ishardi-bypass | 165 | 200 | 330 | 265 | 395 | 395 | 595 |
| Dinajpur | Bangabandhusetu/east | 285 | 340 | 565 | 450 | 675 | 675 | 1010 |
| Dinajpur | Tangail | 295 | 355 | 590 | 475 | 710 | 710 | 1065 |
| Dinajpur | Jaydevpur | 335 | 405 | 670 | 540 | 805 | 805 | 1205 |
| Dinajpur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 360 | 430 | 715 | 570 | 855 | 855 | 1285 |
| Phulbari | Birampur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Phulbari | Pachbibi | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Phulbari | Joypurhat | 45 | 50 | 90 | 80 | 100 | 100 | 150 |
| Phulbari | Accelpur | 55 | 65 | 110 | 90 | 130 | 130 | 195 |
| Phulbari | Santahar | 75 | 90 | 145 | 115 | 175 | 175 | 260 |
| Phulbari | Nator | 110 | 130 | 215 | 175 | 255 | 255 | 385 |
| Phulbari | Ishardi-bypass | 130 | 155 | 260 | 210 | 310 | 310 | 465 |
| Phulbari | Bangabandusatu/east | 250 | 300 | 495 | 400 | 595 | 595 | 895 |
| Phulbari | Tangail | 265 | 315 | 525 | 420 | 630 | 630 | 945 |
| Phulbari | Jaydevpur | 305 | 365 | 610 | 490 | 730 | 730 | 1095 |
| Phulbari | Dhakabimanbandar/Dhaka | 330 | 395 | 655 | 525 | 785 | 785 | 1175 |
| Birampur | Pachbibi | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Birampur | Joypurhat | 35 | 40 | 90 | 80 | 75 | 75 | 120 |
| Birampur | Accelpur | 45 | 55 | 90 | 80 | 110 | 110 | 160 |
| Birampur | Santahar | 65 | 75 | 125 | 100 | 150 | 150 | 225 |
| Birampur | Natore | 100 | 120 | 195 | 160 | 235 | 235 | 350 |
| Birampur | Ishardi-bypass | 125 | 150 | 245 | 195 | 295 | 295 | 440 |
| Birampur | Bangabandhusetu/east | 240 | 290 | 480 | 385 | 580 | 580 | 865 |
| Birampur | Tangail | 255 | 305 | 510 | 410 | 610 | 610 | 915 |
| Birampur | Jaydevpur | 300 | 360 | 595 | 475 | 715 | 715 | 1070 |
| Birampur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 320 | 385 | 640 | 510 | 765 | 765 | 1150 |
| Pachbibi | Joypurhat | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Station | Shovon | Shovon | Snigdha | 1st | 1st | AC | AC | |
| From | To | Chair | seat | Berth | seat | Berth | ||
| Pachbibi | Accelpur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Pachbibi | Santahar | 40 | 50 | 90 | 80 | 100 | 100 | 145 |
| Pachbibi | Natore | 85 | 100 | 165 | 130 | 195 | 195 | 290 |
| Pachbibi | Ishardi-bypass | 105 | 125 | 210 | 170 | 255 | 255 | 380 |
| Pachbibi | Bangabandhusetu/east | 225 | 270 | 450 | 360 | 540 | 540 | 810 |
| Pachbibi | Tangail | 240 | 290 | 480 | 385 | 575 | 575 | 860 |
| Pachbibi | Jaydevpur | 285 | 340 | 565 | 450 | 675 | 675 | 1015 |
| Pachbibi | Dhakabimanbandar/Dhaka | 305 | 365 | 610 | 490 | 730 | 730 | 1095 |
| Joypurhat | Accelpur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Joypurhat | Santahar | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Joypurhat | Natore | 75 | 90 | 145 | 115 | 175 | 175 | 260 |
| Joypurhat | Ishardi-bypass | 100 | 120 | 195 | 155 | 235 | 235 | 350 |
| Joypurhat | Bangabandhusetu/east | 220 | 265 | 335 | 350 | 525 | 525 | 785 |
| Joypurhat | Tangail | 235 | 280 | 465 | 370 | 555 | 555 | 835 |
| Joypurhat | Jaydevpur | 275 | 330 | 550 | 440 | 660 | 660 | 985 |
| Joypurhat | Dhakabimanbandar/Dhaka | 300 | 360 | 595 | 475 | 715 | 715 | 1070 |
| Accelpur | Santahar | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Accelpur | Natore | 60 | 70 | 115 | 95 | 140 | 140 | 205 |
| Accelpur | Ishardi-bypass | 85 | 105 | 170 | 140 | 205 | 205 | 305 |
| Accelpur | Bangabandhusetu/east | 210 | 250 | 415 | 335 | 500 | 500 | 745 |
| Accelpur | Tangail | 225 | 270 | 445 | 355 | 535 | 535 | 800 |
| Accelpur | Jaydevpur | 265 | 320 | 530 | 425 | 635 | 635 | 950 |
| Accelpur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 290 | 345 | 575 | 460 | 690 | 690 | 1035 |
| Santahar | Natore | 45 | 50 | 90 | 80 | 100 | 100 | 150 |
| Santahar | Ishardi-bypass | 70 | 85 | 140 | 115 | 170 | 170 | 250 |
| Santahar | Bangabandhusetu/east | 200 | 235 | 395 | 315 | 470 | 470 | 705 |
| Santahar | Tangail | 210 | 255 | 420 | 340 | 505 | 505 | 755 |
| Santahar | Dhakabimanbandar/Dhaka | 275 | 330 | 550 | 440 | 660 | 660 | 990 |
| Natore | Ishardi bypass | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Natore | Bangabandhusetu/east | 165 | 200 | 330 | 265 | 395 | 395 | 590 |
| Natore | Tangail | 180 | 215 | 360 | 285 | 430 | 430 | 645 |
| Natore | Jaydevpur | 225 | 270 | 445 | 355 | 535 | 535 | 800 |
| Natore | Dhakabimanbandar/Dhaka | 245 | 295 | 490 | 395 | 590 | 590 | 885 |
| Bangabandhusetu/east | Tangail | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Bangabandhusetu/east | Jaydevpur | 80 | 95 | 155 | 125 | 185 | 185 | 275 |
| Bangabandhusetu/east | Dhakabimanbandar/Dhaka | 105 | 125 | 210 | 165 | 250 | 250 | 375 |
| Tangail | Jaydevpur | 60 | 70 | 115 | 95 | 140 | 140 | 205 |
| Tangail | Dhakabimanbandar/Dhaka | 90 | 105 | 175 | 140 | 210 | 210 | 315 |
| Jaydevpur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Dhakabimanbandar | Dhaka | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
Fare List of Train no-760/759 Padma Express
| Station | Shovon | Snigdha | AC | AC | |
| From | To | Chair | seat | Berth | |
| Chapainababgonj | Amnura | 40 | 90 | 100 | 120 |
| Chapainababgonj | Kakanhat | 40 | 90 | 100 | 120 |
| Chapainababgonj | Rajshahi | 60 | 95 | 115 | 170 |
| Chapainababgonj | Sordaharoad | 75 | 125 | 150 | 225 |
| Chapainababgonj | Abdulpur | 100 | 170 | 200 | 300 |
| Chapainababgonj | Ishardi bypass | 115 | 195 | 230 | 345 |
| Chapainababgonj | Chatmohor | 135 | 225 | 270 | 405 |
| Chapainababgonj | Ullapara | 165 | 270 | 325 | 485 |
| Chapainababgonj | Shaheed M. Monsur Ali | 180 | 300 | 360 | 535 |
| Chapainababgonj | Bangabandhusetu/east | 260 | 435 | 520 | 780 |
| Chapainababgonj | Tangail | 280 | 460 | 555 | 830 |
| Chapainababgonj | Jaydevpur | 330 | 545 | 655 | 985 |
| Chapainababgonj | Dhakabimanbandar/Dhaka | 355 | 595 | 710 | 1065 |
| Rajshahi/Sordaharoad | Sordaharoad | 40 | 90 | 100 | 120 |
| Rajshahi/Sordaharoad | Abdulpur | 50 | 90 | 100 | 140 |
| Rajshahi/Sordaharoad | Ishardi bypass | 65 | 105 | 125 | 185 |
| Rajshahi/Sordaharoad | Catmohoar | 90 | 145 | 175 | 260 |
| Rajshahi/Sordaharoad | Ullapara | 120 | 200 | 240 | 355 |
| Rajshahi/Sordaharoad | Shaheed M. Monsur Ali | 135 | 225 | 270 | 405 |
| Rajshahi/Sordaharoad | Bangabandhusetu/east | 220 | 360 | 435 | 650 |
| Rajshahi/Sordaharoad | Tangail | 235 | 395 | 470 | 705 |
| Rajshahi/Sordaharoad | Jaydevpur | 290 | 480 | 575 | 860 |
| Rajshahi/Sordaharoad | Dhakabimanbandar/Dhaka | 315 | 525 | 630 | 940 |
| Ishardi bypass | Chatmohor | 40 | 90 | 100 | 120 |
| Ishardi bypass | Ullapara | 60 | 100 | 120 | 180 |
| Ishardi bypass | Shaheed M. Monsur Ali | 80 | 135 | 160 | 240 |
| Ishardi bypass | Bangabandhusetu/east | 170 | 280 | 340 | 505 |
| Ishardi bypass | Tangail | 190 | 310 | 375 | 560 |
| Ishardi bypass | Jaydevpur | 245 | 405 | 485 | 725 |
| Ishardi bypass | Dhakabimanbandar/Dhaka | 270 | 450 | 540 | 805 |
| Chatmohoar | Ullapara | 40 | 90 | 100 | 120 |
| Chatmohoar | Shaheed M. Monsur Ali | 60 | 95 | 115 | 170 |
| Chatmohoar | Bangabandhusetu/east | 150 | 250 | 300 | 445 |
| Chatmohoar | Tangail | 170 | 280 | 335 | 500 |
| Chatmohoar | Jaydevpur | 225 | 370 | 445 | 665 |
| Chatmohoar | Dhakabimanbandar/Dhaka | 250 | 415 | 500 | 750 |
| Ullapara | Shaheed M. Monsur Ali | 40 | 90 | 100 | 120 |
| Ullapara | Bangabandhusetu/east | 125 | 205 | 245 | 365 |
| Ullapara | Tangail | 140 | 235 | 280 | 415 |
| Ullapara | Jaydevpur | 195 | 325 | 390 | 580 |
| Ullapara | Dhakabimanbandar/Dhaka | 225 | 375 | 445 | 670 |
| Station | Shovon | Snigdha | AC | AC | |
| From | To | Chair | seat | Berth | |
| Shaheed M. Monsur Ali | Bangabandhusetu/east | 105 | 175 | 210 | 310 |
| Shaheed M. Monsur Ali | Tangail | 125 | 205 | 245 | 370 |
| Shaheed M. Monsur Ali | Jaydevpur | 180 | 295 | 355 | 530 |
| Shaheed M. Monsur Ali | Dhakabimanbandar/Dhaka | 210 | 345 | 415 | 620 |
| Bangabandhusetu/east | Tangail | 40 | 90 | 100 | 120 |
| Bangabandhusetu/east | Mirzapur | 55 | 90 | 105 | 155 |
| Bangabandhusetu/east | Jaydevpur | 95 | 155 | 185 | 275 |
| Bangabandhusetu/east | Dhakabimanbandar/Dhaka | 125 | 210 | 250 | 375 |
| Tangail | Jaydevpur | 70 | 115 | 140 | 205 |
| Tangail | Dhakabimanbandar/Dhaka | 105 | 175 | 210 | 315 |
| Jaydevpur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 40 | 90 | 100 | 120 |
| Dhakabimanbandar | Dhaka | 40 | 90 | 100 | 120 |
Fare List of Train no-725/726 Sundarban Express
| Station | Shovon | Shovon | Snigdha | 1st | 1st | AC | AC | |
| From | To | Chair | seat | Berth | seat | Berth | ||
| Khulna | Daulatpur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Khulna | Noapara | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Khulna | Jessore | 55 | 65 | 105 | 85 | 125 | 125 | 185 |
| Khulna | Cotchandpur | 90 | 110 | 180 | 145 | 215 | 215 | 325 |
| Khulna | Darshanahalt | 110 | 130 | 215 | 175 | 260 | 260 | 390 |
| Khulna | Chuadanga | 120 | 145 | 240 | 190 | 285 | 285 | 430 |
| Khulna | Alamdanga | 130 | 160 | 260 | 210 | 315 | 315 | 470 |
| Khulna | Poradaha | 145 | 170 | 285 | 230 | 340 | 340 | 510 |
| Khulna | Mirpur | 150 | 180 | 295 | 240 | 355 | 355 | 530 |
| Khulna | Bheramara | 155 | 185 | 310 | 250 | 370 | 370 | 555 |
| Khulna | Ishardi | 200 | 240 | 395 | 315 | 475 | 475 | 710 |
| Khulna | Chatmohor | 215 | 260 | 430 | 345 | 515 | 515 | 770 |
| Khulna | Boralbrige | 225 | 270 | 445 | 355 | 535 | 535 | 800 |
| Khulna | Ullapara | 240 | 285 | 475 | 380 | 565 | 565 | 850 |
| Khulna | Jamtoil | 245 | 295 | 490 | 395 | 590 | 590 | 880 |
| Khulna | Shaheed M. Monsur Ali | 250 | 300 | 500 | 400 | 600 | 600 | 895 |
| Khulna | Bangabandhusetu/east | 315 | 375 | 625 | 500 | 750 | 750 | 1125 |
| Khulna | Tangail | 325 | 390 | 650 | 520 | 780 | 780 | 1170 |
| Khulna | Mirzapur | 345 | 410 | 685 | 550 | 820 | 820 | 1230 |
| Khulna | Mouchak | 355 | 425 | 710 | 570 | 850 | 850 | 1275 |
| Khulna | Jaydevpur | 365 | 440 | 730 | 585 | 875 | 875 | 1315 |
| Khulna | Dhakabimanbandar/Dhaka | 390 | 465 | 775 | 620 | 930 | 930 | 1390 |
| Station | Shovon | Shovon | Snigdha | 1st | 1st | AC | AC | |
| From | To | Chair | seat | Berth | seat | Berth | ||
| Jessore | Courtchandpur | 40 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 140 |
| Jessore | Darshanahalt | 65 | 75 | 125 | 100 | 150 | 150 | 225 |
| Jessore | Chuadanga | 75 | 90 | 150 | 120 | 180 | 180 | 270 |
| Jessore | Alamdanga | 90 | 110 | 180 | 145 | 215 | 215 | 325 |
| Jessore | Poradaha | 105 | 125 | 205 | 165 | 245 | 245 | 365 |
| Jessore | Mirpur | 110 | 130 | 215 | 175 | 260 | 260 | 390 |
| Jessore | Bharamara | 115 | 140 | 230 | 185 | 275 | 275 | 410 |
| Jessore | Ishardi | 155 | 190 | 310 | 250 | 375 | 375 | 560 |
| Jessore | Chatmohoar | 175 | 210 | 350 | 280 | 420 | 420 | 625 |
| Jessore | Boralbrige | 185 | 220 | 365 | 295 | 440 | 440 | 655 |
| Jessore | Ullapara | 200 | 240 | 395 | 315 | 475 | 475 | 710 |
| Jessore | Jamtayal | 210 | 250 | 415 | 330 | 495 | 495 | 740 |
| Jessore | Shaheed M. Monsur Ali | 210 | 255 | 420 | 340 | 505 | 505 | 755 |
| Jessore | Bangabandhusetu/east | 275 | 330 | 550 | 440 | 660 | 660 | 985 |
| Jessore | Tangail | 290 | 350 | 580 | 465 | 695 | 695 | 1040 |
| Jessore | Mirzapur | 305 | 370 | 610 | 490 | 735 | 735 | 1100 |
| Jessore | Mouchak | 320 | 385 | 640 | 510 | 765 | 765 | 1150 |
| Jessore | Jaydevpur | 330 | 395 | 660 | 530 | 790 | 790 | 1185 |
| Jessore | Dhakabimanbandar/Dhaka | 350 | 420 | 700 | 560 | 840 | 840 | 1260 |
| Courtchandpur | Darshanahalt | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Courtchandpur | Chuadanga | 40 | 50 | 90 | 80 | 100 | 100 | 140 |
| Courtchandpur | Alamdanga | 55 | 65 | 105 | 85 | 130 | 130 | 190 |
| Courtchandpur | Poradaha | 70 | 80 | 135 | 110 | 160 | 160 | 240 |
| Courtchandpur | Mirpur | 75 | 90 | 150 | 120 | 180 | 180 | 270 |
| Courtchandpur | Bheramara | 85 | 100 | 170 | 135 | 200 | 200 | 300 |
| Courtchandpur | Ishardi | 125 | 150 | 250 | 200 | 300 | 300 | 450 |
| Courtchandpur | Chatmohoar | 145 | 175 | 290 | 230 | 345 | 345 | 520 |
| Courtchandpur | Boralbrige | 155 | 185 | 305 | 245 | 465 | 465 | 545 |
| Courtchandpur | Ullapara | 170 | 200 | 335 | 270 | 400 | 400 | 600 |
| Courtchandpur | Jamtoil | 180 | 215 | 355 | 285 | 425 | 425 | 635 |
| Courtchandpur | Shaheed M. Monsur Ali | 185 | 220 | 360 | 290 | 435 | 435 | 650 |
| Courtchandpur | Bangabandhusetu/east | 250 | 295 | 495 | 395 | 590 | 590 | 885 |
| Courtchandpur | Tangail | 260 | 315 | 520 | 420 | 625 | 625 | 935 |
| Courtchandpur | Mirzapur | 280 | 335 | 555 | 445 | 665 | 665 | 1000 |
| Courtchandpur | Mochak | 295 | 350 | 585 | 470 | 700 | 700 | 1050 |
| Courtchandpur | Jaydevpur | 305 | 365 | 605 | 485 | 725 | 725 | 1090 |
| Courtchandpur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 335 | 405 | 670 | 535 | 805 | 805 | 1205 |
| Darshanahalt | Chuadanga | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Darshanahalt | Alamdanga | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Station | Shovon | Shovon | Snigdha | 1st | 1st | AC | AC | |
| From | To | Chair | seat | Berth | seat | Berth | ||
| Darshanahalt | Poradaha | 45 | 55 | 90 | 80 | 105 | 105 | 155 |
| Darshanahalt | Mirpur | 55 | 65 | 105 | 85 | 125 | 125 | 185 |
| Darshanahalt | Bharamara | 60 | 75 | 120 | 100 | 145 | 145 | 215 |
| Darshanahalt | Ishardi | 110 | 130 | 215 | 175 | 260 | 260 | 385 |
| Darshanahalt | Chatmohoar | 130 | 155 | 255 | 205 | 305 | 305 | 455 |
| Darshanahalt | Boralbrige | 135 | 160 | 270 | 215 | 320 | 320 | 480 |
| Darshanahalt | Ullapara | 150 | 180 | 300 | 240 | 360 | 360 | 535 |
| Darshanahalt | Jamtoil | 160 | 190 | 320 | 255 | 380 | 380 | 570 |
| Darshanahalt | Shaheed M. Monsur Ali | 165 | 195 | 325 | 260 | 390 | 390 | 585 |
| Darshanahalt | Bangabandhusetu/east | 230 | 275 | 460 | 370 | 550 | 550 | 825 |
| Darshanahalt | Tangail | 245 | 295 | 495 | 390 | 585 | 585 | 875 |
| Darshanahalt | Mirzapur | 265 | 315 | 525 | 420 | 625 | 625 | 940 |
| Darshanahalt | Mochak | 275 | 330 | 550 | 440 | 660 | 660 | 990 |
| Darshanahalt | Jaydevpur | 290 | 345 | 575 | 460 | 685 | 685 | 1030 |
| Darshanahalt | Dhakabimanbandar/Dhaka | 310 | 370 | 615 | 495 | 740 | 740 | 1110 |
| Chuadanga | Alamdanga | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Chuadanga | Poradaha | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Chuadanga | Mirpur | 40 | 50 | 90 | 80 | 100 | 100 | 140 |
| Chuadanga | Bharamara | 45 | 55 | 90 | 80 | 110 | 110 | 165 |
| Chuadanga | Ishardi | 100 | 115 | 195 | 155 | 230 | 230 | 345 |
| Chuadanga | Chatmohoar | 115 | 140 | 230 | 185 | 275 | 275 | 415 |
| Chuadanga | Boralbrige | 125 | 150 | 245 | 200 | 295 | 295 | 445 |
| Chuadanga | Ullapara | 140 | 170 | 280 | 225 | 335 | 335 | 500 |
| Chuadanga | Jamtoil | 150 | 180 | 295 | 240 | 355 | 355 | 530 |
| Chuadanga | Shaheed M. Monsur Ali | 155 | 185 | 305 | 245 | 365 | 365 | 545 |
| Chuadanga | Bangabandhusetu/east | 220 | 265 | 440 | 355 | 530 | 530 | 795 |
| Chuadanga | Tangail | 235 | 285 | 470 | 380 | 565 | 565 | 845 |
| Chuadanga | Mirzapur | 250 | 300 | 500 | 400 | 600 | 600 | 900 |
| Chuadanga | Mochak | 265 | 320 | 530 | 425 | 635 | 635 | 955 |
| Chuadanga | Jaydevpur | 275 | 330 | 550 | 440 | 660 | 660 | 990 |
| Chuadanga | Dhakabimanbandar/Dhaka | 300 | 360 | 600 | 480 | 715 | 715 | 1075 |
| Alamdanga | Poradaha | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Alamdanga | Mirpur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Alamdanga | Bharamara | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Alamdanga | Ishardi | 85 | 100 | 170 | 135 | 200 | 200 | 300 |
| Alamdanga | Chatmohoar | 105 | 125 | 210 | 165 | 250 | 250 | 375 |
| Alamdanga | Boralbrige | 115 | 135 | 225 | 180 | 270 | 270 | 400 |
| Alamdanga | Ullapara | 130 | 155 | 255 | 205 | 305 | 305 | 455 |
| Alamdanga | Jamtoil | 140 | 165 | 275 | 220 | 325 | 325 | 490 |
| Station | Shovon | Shovon | Snigdha | 1st | 1st | AC | AC | |
| From | To | Chair | seat | Berth | seat | Berth | ||
| Alamdanga | Shaheed M. Monsur Ali | 140 | 170 | 280 | 225 | 340 | 340 | 505 |
| Alamdanga | Bangabandhusetu/east | 210 | 250 | 415 | 335 | 500 | 500 | 750 |
| Alamdanga | Tangail | 225 | 270 | 445 | 355 | 535 | 535 | 800 |
| Alamdanga | Mirzapur | 240 | 290 | 480 | 385 | 575 | 575 | 865 |
| Alamdanga | Mochak | 255 | 305 | 510 | 410 | 610 | 610 | 915 |
| Alamdanga | Jaydevpur | 265 | 320 | 530 | 425 | 635 | 635 | 955 |
| Alamdanga | Dhakabimanbandar/Dhaka | 290 | 345 | 575 | 460 | 690 | 690 | 1035 |
| Poradaha | Mirpur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Poradaha | Bheramara | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Poradaha | Ishardi | 70 | 85 | 140 | 110 | 165 | 165 | 250 |
| Poradaha | Chatmohoar | 95 | 110 | 185 | 150 | 220 | 220 | 330 |
| Poradaha | Boralbrige | 100 | 120 | 200 | 160 | 240 | 240 | 360 |
| Poradaha | Ullapara | 115 | 140 | 230 | 185 | 275 | 275 | 415 |
| Poradaha | Jamtoil | 115 | 150 | 250 | 200 | 300 | 300 | 450 |
| Poradaha | Shaheed M. Monsur Ali | 130 | 155 | 260 | 210 | 310 | 310 | 465 |
| Poradaha | Bangabandhusetu/east | 200 | 240 | 395 | 315 | 475 | 475 | 710 |
| Poradaha | Tangail | 215 | 255 | 425 | 340 | 510 | 510 | 760 |
| Poradaha | Mirzapur | 230 | 275 | 460 | 370 | 550 | 550 | 825 |
| Poradaha | Mochak | 245 | 295 | 490 | 390 | 585 | 585 | 875 |
| Poradaha | Jaydevpur | 255 | 305 | 510 | 410 | 610 | 610 | 915 |
| Poradaha | Dhakabimanbandar/Dhaka | 280 | 335 | 555 | 445 | 665 | 665 | 995 |
| Mirpur | Bheramara | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Mirpur | Ishardi | 60 | 75 | 120 | 100 | 145 | 145 | 215 |
| Mirpur | Chatmohoar | 85 | 100 | 170 | 135 | 200 | 200 | 300 |
| Mirpur | Boralbrige | 95 | 115 | 185 | 150 | 225 | 225 | 335 |
| Mirpur | Ullapara | 110 | 130 | 215 | 175 | 260 | 260 | 390 |
| Mirpur | Jamtoil | 120 | 140 | 235 | 190 | 280 | 280 | 420 |
| Mirpur | Shaheed M. Monsur Ali | 125 | 150 | 245 | 195 | 295 | 295 | 440 |
| Mirpur | Bangabandhusetu/east | 190 | 230 | 380 | 305 | 455 | 455 | 685 |
| Mirpur | Tangail | 205 | 245 | 410 | 330 | 490 | 490 | 735 |
| Mirpur | Mirzapur | 225 | 270 | 445 | 355 | 535 | 535 | 800 |
| Mirpur | Mochak | 240 | 285 | 475 | 380 | 570 | 570 | 850 |
| Mirpur | Jaydevpur | 250 | 300 | 495 | 395 | 595 | 595 | 890 |
| Mirpur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 270 | 325 | 540 | 435 | 650 | 650 | 975 |
| Bheramara | Ishardi | 55 | 65 | 105 | 85 | 130 | 130 | 190 |
| Bheramara | Chatmohoar | 80 | 95 | 155 | 125 | 185 | 185 | 275 |
| Bheramara | Boralbrige | 90 | 105 | 175 | 140 | 210 | 210 | 310 |
| Bheramara | Ullapara | 105 | 125 | 205 | 165 | 245 | 245 | 370 |
| Bheramara | Jamtoil | 115 | 135 | 225 | 180 | 270 | 270 | 400 |
| Bheramara | Shaheed M. Monsur Ali | 120 | 140 | 235 | 185 | 280 | 280 | 415 |
| Station | Shovon | Shovon | Snigdha | 1st | 1st | AC | AC | |
| From | To | Chair | seat | Berth | seat | Berth | ||
| Bheramara | Bangabandhusetu/east | 185 | 225 | 370 | 295 | 445 | 445 | 665 |
| Bheramara | Tangail | 200 | 240 | 400 | 320 | 480 | 480 | 720 |
| Bheramara | Mirzapur | 220 | 260 | 435 | 350 | 520 | 520 | 780 |
| Bheramara | Mouchak | 235 | 280 | 465 | 370 | 555 | 555 | 830 |
| Bheramara | Jaydevpur | 245 | 290 | 485 | 390 | 580 | 580 | 870 |
| Bheramara | Dhakabimanbandar/Dhaka | 265 | 320 | 530 | 425 | 635 | 635 | 955 |
| Ishardi | Chatmohoar | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Ishardi | Boralbrige | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Ishardi | Ullapara | 55 | 65 | 105 | 85 | 130 | 130 | 190 |
| Ishardi | Jamtoil | 65 | 80 | 130 | 105 | 155 | 155 | 235 |
| Ishardi | Shaheed M. Monsur Ali | 70 | 85 | 140 | 115 | 170 | 170 | 250 |
| Ishardi | Bangabandhusetu/east | 145 | 175 | 285 | 230 | 345 | 345 | 515 |
| Ishardi | Tangail | 160 | 190 | 315 | 255 | 380 | 380 | 570 |
| Ishardi | Mirzapur | 180 | 215 | 355 | 285 | 425 | 425 | 635 |
| Ishardi | Mouchak | 195 | 230 | 385 | 310 | 460 | 460 | 690 |
| Ishardi | Jaydevpur | 205 | 245 | 405 | 325 | 485 | 485 | 730 |
| Ishardi | Dhakabimanbandar/Dhaka | 225 | 270 | 450 | 365 | 540 | 540 | 810 |
| Chatmohor | Boralbrige | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Chatmohor | Ullapara | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Chatmohor | Jamtoil | 45 | 50 | 90 | 80 | 100 | 100 | 150 |
