The Sundarban Express is one of Bangladesh’s most dependable and widely-used intercity trains, operating between the capital city Dhaka and the southwestern divisional city Khulna. With a reputation for comfort, punctuality, and safety, it’s a top choice for both regular commuters and occasional travelers. Sundarban Express is also a great class and popular train of bangladesh railway.
Sundarban Express Train Overview:
- Train Numbers: 726 (Khulna to Dhaka) and 725 (Dhaka to Khulna)
- Route: Dhaka ➔ Khulna (via Jamuna Bridge)
- Distance: Approximately 446 kilometers
- Service Type: Intercity Broad-Gauge Train
- Operator: Bangladesh Railway
- Travel Time: Around 9 to 10 hours
Sundarban Express Train Schedule
Dhaka to Khulna (Train 725)
- Departure: 8:15 AM (Kamalapur Railway Station, Dhaka)
- Arrival: 5:40 PM (Khulna Railway Station)
- Travel Time: ~9 hours 25 minutes
Khulna to Dhaka (Train 726)
- Departure: 10:15 PM (Khulna Railway Station)
- Arrival: 7:00 AM (Next morning at Dhaka)
- Travel Time: ~8 hours 45 minutes
Weekly Off Days:
- From Dhaka: Wednesday
- From Khulna: Tuesday
Stoppage Stations of Sundarban Express
The Sundarban Express halts at several key stations along its route, making it a convenient choice for passengers from various parts of the country:
- Kamalapur (Dhaka)
- Airport Railway Station
- Joydebpur
- Tangail
- Bangabandhu Bridge East
- Jamtoil
- Ullapara
- Boral Bridge
- Chatmohar
- Ishwardi
- Bheramara
- Poradaha
- Alamdanga
- Chuadanga
- Kotchandpur
- Darshana
- Jessore
- Noapara
- Daulatpur
- Khulna
Seat Classes & Ticket Prices (2025)
Passengers can choose from different seating options based on budget and comfort preferences:
| Seat Class | Ticket Price (BDT) |
|---|---|
| Shovon Chair | ৳505 |
| Snigdha | ৳966 |
| AC Seat | ৳1,158 |
| AC Berth | ৳1,783 |
Prices are subject to revision. Always confirm with official sources before booking.
Sundarban Express Train Code no-725/726
| Station | Shovon | Shovon Chair | Snigdha | 1st seat | 1st Berth | AC seat | AC Berth | |
| From | To | |||||||
| Khulna | Daulatpur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Khulna | Noapara | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Khulna | Jessore | 55 | 65 | 105 | 85 | 125 | 125 | 185 |
| Khulna | Cotchandpur | 90 | 110 | 180 | 145 | 215 | 215 | 325 |
| Khulna | Darshanahalt | 110 | 130 | 215 | 175 | 260 | 260 | 390 |
| Khulna | Chuadanga | 120 | 145 | 240 | 190 | 285 | 285 | 430 |
| Khulna | Alamdanga | 130 | 160 | 260 | 210 | 315 | 315 | 470 |
| Khulna | Poradaha | 145 | 170 | 285 | 230 | 340 | 340 | 510 |
| Khulna | Mirpur | 150 | 180 | 295 | 240 | 355 | 355 | 530 |
| Khulna | Bheramara | 155 | 185 | 310 | 250 | 370 | 370 | 555 |
| Khulna | Ishardi | 200 | 240 | 395 | 315 | 475 | 475 | 710 |
| Khulna | Chatmohor | 215 | 260 | 430 | 345 | 515 | 515 | 770 |
| Khulna | Boralbrige | 225 | 270 | 445 | 355 | 535 | 535 | 800 |
| Khulna | Ullapara | 240 | 285 | 475 | 380 | 565 | 565 | 850 |
| Khulna | Jamtoil | 245 | 295 | 490 | 395 | 590 | 590 | 880 |
| Khulna | Shaheed M. Monsur Ali | 250 | 300 | 500 | 400 | 600 | 600 | 895 |
| Khulna | Bangabandhusetu/east | 315 | 375 | 625 | 500 | 750 | 750 | 1125 |
| Khulna | Tangail | 325 | 390 | 650 | 520 | 780 | 780 | 1170 |
| Khulna | Mirzapur | 345 | 410 | 685 | 550 | 820 | 820 | 1230 |
| Khulna | Mouchak | 355 | 425 | 710 | 570 | 850 | 850 | 1275 |
| Khulna | Jaydevpur | 365 | 440 | 730 | 585 | 875 | 875 | 1315 |
| Khulna | Dhakabimanbandar/Dhaka | 390 | 465 | 775 | 620 | 930 | 930 | 1390 |
| Station | Shovon | Shovon | Snigdha | 1st | 1st | AC | AC | |
| From | To | Chair | seat | Berth | seat | Berth | ||
| Jessore | Courtchandpur | 40 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 140 |
| Jessore | Darshanahalt | 65 | 75 | 125 | 100 | 150 | 150 | 225 |
| Jessore | Chuadanga | 75 | 90 | 150 | 120 | 180 | 180 | 270 |
| Jessore | Alamdanga | 90 | 110 | 180 | 145 | 215 | 215 | 325 |
| Jessore | Poradaha | 105 | 125 | 205 | 165 | 245 | 245 | 365 |
| Jessore | Mirpur | 110 | 130 | 215 | 175 | 260 | 260 | 390 |
| Jessore | Bharamara | 115 | 140 | 230 | 185 | 275 | 275 | 410 |
| Jessore | Ishardi | 155 | 190 | 310 | 250 | 375 | 375 | 560 |
| Jessore | Chatmohoar | 175 | 210 | 350 | 280 | 420 | 420 | 625 |
| Jessore | Boralbrige | 185 | 220 | 365 | 295 | 440 | 440 | 655 |
| Jessore | Ullapara | 200 | 240 | 395 | 315 | 475 | 475 | 710 |
| Jessore | Jamtayal | 210 | 250 | 415 | 330 | 495 | 495 | 740 |
| Jessore | Shaheed M. Monsur Ali | 210 | 255 | 420 | 340 | 505 | 505 | 755 |
| Jessore | Bangabandhusetu/east | 275 | 330 | 550 | 440 | 660 | 660 | 985 |
| Jessore | Tangail | 290 | 350 | 580 | 465 | 695 | 695 | 1040 |
| Jessore | Mirzapur | 305 | 370 | 610 | 490 | 735 | 735 | 1100 |
| Jessore | Mouchak | 320 | 385 | 640 | 510 | 765 | 765 | 1150 |
| Jessore | Jaydevpur | 330 | 395 | 660 | 530 | 790 | 790 | 1185 |
| Jessore | Dhakabimanbandar/Dhaka | 350 | 420 | 700 | 560 | 840 | 840 | 1260 |
| Courtchandpur | Darshanahalt | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Courtchandpur | Chuadanga | 40 | 50 | 90 | 80 | 100 | 100 | 140 |
| Courtchandpur | Alamdanga | 55 | 65 | 105 | 85 | 130 | 130 | 190 |
| Courtchandpur | Poradaha | 70 | 80 | 135 | 110 | 160 | 160 | 240 |
| Courtchandpur | Mirpur | 75 | 90 | 150 | 120 | 180 | 180 | 270 |
| Courtchandpur | Bheramara | 85 | 100 | 170 | 135 | 200 | 200 | 300 |
| Courtchandpur | Ishardi | 125 | 150 | 250 | 200 | 300 | 300 | 450 |
| Courtchandpur | Chatmohoar | 145 | 175 | 290 | 230 | 345 | 345 | 520 |
| Courtchandpur | Boralbrige | 155 | 185 | 305 | 245 | 465 | 465 | 545 |
| Courtchandpur | Ullapara | 170 | 200 | 335 | 270 | 400 | 400 | 600 |
| Courtchandpur | Jamtoil | 180 | 215 | 355 | 285 | 425 | 425 | 635 |
| Courtchandpur | Shaheed M. Monsur Ali | 185 | 220 | 360 | 290 | 435 | 435 | 650 |
| Courtchandpur | Bangabandhusetu/east | 250 | 295 | 495 | 395 | 590 | 590 | 885 |
| Courtchandpur | Tangail | 260 | 315 | 520 | 420 | 625 | 625 | 935 |
| Courtchandpur | Mirzapur | 280 | 335 | 555 | 445 | 665 | 665 | 1000 |
| Courtchandpur | Mochak | 295 | 350 | 585 | 470 | 700 | 700 | 1050 |
| Courtchandpur Courtchandpur | Jaydevpur | 305 | 365 | 605 | 485 | 725 | 725 | 1090 |
| Dhakabimanbandar/Dhaka | 335 | 405 | 670 | 535 | 805 | 805 | 1205 | |
| Darshanahalt | Chuadanga | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Darshanahalt | Alamdanga | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Station | Shovon | Shovon Chair | Snigdha | 1st seat | 1st Berth | AC seat | AC Berth | |
| From | To | |||||||
| Darshanahalt | Poradaha | 45 | 55 | 90 | 80 | 105 | 105 | 155 |
| Darshanahalt | Mirpur | 55 | 65 | 105 | 85 | 125 | 125 | 185 |
| Darshanahalt | Bharamara | 60 | 75 | 120 | 100 | 145 | 145 | 215 |
| Darshanahalt | Ishardi | 110 | 130 | 215 | 175 | 260 | 260 | 385 |
| Darshanahalt | Chatmohoar | 130 | 155 | 255 | 205 | 305 | 305 | 455 |
| Darshanahalt | Boralbrige | 135 | 160 | 270 | 215 | 320 | 320 | 480 |
| Darshanahalt | Ullapara | 150 | 180 | 300 | 240 | 360 | 360 | 535 |
| Darshanahalt | Jamtoil | 160 | 190 | 320 | 255 | 380 | 380 | 570 |
| Darshanahalt | Shaheed M. Monsur Ali | 165 | 195 | 325 | 260 | 390 | 390 | 585 |
| Darshanahalt | Bangabandhusetu/east | 230 | 275 | 460 | 370 | 550 | 550 | 825 |
| Darshanahalt | Tangail | 245 | 295 | 495 | 390 | 585 | 585 | 875 |
| Darshanahalt | Mirzapur | 265 | 315 | 525 | 420 | 625 | 625 | 940 |
| Darshanahalt | Mochak | 275 | 330 | 550 | 440 | 660 | 660 | 990 |
| Darshanahalt | Jaydevpur | 290 | 345 | 575 | 460 | 685 | 685 | 1030 |
| Darshanahalt | Dhakabimanbandar/Dhaka | 310 | 370 | 615 | 495 | 740 | 740 | 1110 |
| Chuadanga | Alamdanga | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Chuadanga | Poradaha | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Chuadanga | Mirpur | 40 | 50 | 90 | 80 | 100 | 100 | 140 |
| Chuadanga | Bharamara | 45 | 55 | 90 | 80 | 110 | 110 | 165 |
| Chuadanga | Ishardi | 100 | 115 | 195 | 155 | 230 | 230 | 345 |
| Chuadanga | Chatmohoar | 115 | 140 | 230 | 185 | 275 | 275 | 415 |
| Chuadanga | Boralbrige | 125 | 150 | 245 | 200 | 295 | 295 | 445 |
| Chuadanga | Ullapara | 140 | 170 | 280 | 225 | 335 | 335 | 500 |
| Chuadanga | Jamtoil | 150 | 180 | 295 | 240 | 355 | 355 | 530 |
| Chuadanga | Shaheed M. Monsur Ali | 155 | 185 | 305 | 245 | 365 | 365 | 545 |
| Chuadanga | Bangabandhusetu/east | 220 | 265 | 440 | 355 | 530 | 530 | 795 |
| Chuadanga | Tangail | 235 | 285 | 470 | 380 | 565 | 565 | 845 |
| Chuadanga | Mirzapur | 250 | 300 | 500 | 400 | 600 | 600 | 900 |
| Chuadanga | Mochak | 265 | 320 | 530 | 425 | 635 | 635 | 955 |
| Chuadanga | Jaydevpur | 275 | 330 | 550 | 440 | 660 | 660 | 990 |
| Chuadanga | Dhakabimanbandar/Dhaka | 300 | 360 | 600 | 480 | 715 | 715 | 1075 |
| Alamdanga | Poradaha | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Alamdanga | Mirpur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Alamdanga | Bharamara | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Alamdanga | Ishardi | 85 | 100 | 170 | 135 | 200 | 200 | 300 |
| Alamdanga | Chatmohoar | 105 | 125 | 210 | 165 | 250 | 250 | 375 |
| Alamdanga | Boralbrige | 115 | 135 | 225 | 180 | 270 | 270 | 400 |
| Alamdanga | Ullapara | 130 | 155 | 255 | 205 | 305 | 305 | 455 |
| Alamdanga | Jamtoil | 140 | 165 | 275 | 220 | 325 | 325 | 490 |
| Station | Shovon | Shovon | Snigdha | 1st | 1st | AC | AC | |
| From | To | Chair | seat | Berth | seat | Berth | ||
| Alamdanga | Shaheed M. Monsur Ali | 140 | 170 | 280 | 225 | 340 | 340 | 505 |
| Alamdanga | Bangabandhusetu/east | 210 | 250 | 415 | 335 | 500 | 500 | 750 |
| Alamdanga | Tangail | 225 | 270 | 445 | 355 | 535 | 535 | 800 |
| Alamdanga | Mirzapur | 240 | 290 | 480 | 385 | 575 | 575 | 865 |
| Alamdanga | Mochak | 255 | 305 | 510 | 410 | 610 | 610 | 915 |
| Alamdanga | Jaydevpur | 265 | 320 | 530 | 425 | 635 | 635 | 955 |
| Alamdanga | Dhakabimanbandar/Dhaka | 290 | 345 | 575 | 460 | 690 | 690 | 1035 |
| Poradaha | Mirpur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Poradaha | Bheramara | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Poradaha | Ishardi | 70 | 85 | 140 | 110 | 165 | 165 | 250 |
| Poradaha | Chatmohoar | 95 | 110 | 185 | 150 | 220 | 220 | 330 |
| Poradaha | Boralbrige | 100 | 120 | 200 | 160 | 240 | 240 | 360 |
| Poradaha | Ullapara | 115 | 140 | 230 | 185 | 275 | 275 | 415 |
| Poradaha | Jamtoil | 115 | 150 | 250 | 200 | 300 | 300 | 450 |
| Poradaha | Shaheed M. Monsur Ali | 130 | 155 | 260 | 210 | 310 | 310 | 465 |
| Poradaha | Bangabandhusetu/east | 200 | 240 | 395 | 315 | 475 | 475 | 710 |
| Poradaha | Tangail | 215 | 255 | 425 | 340 | 510 | 510 | 760 |
| Poradaha | Mirzapur | 230 | 275 | 460 | 370 | 550 | 550 | 825 |
| Poradaha | Mochak | 245 | 295 | 490 | 390 | 585 | 585 | 875 |
| Poradaha | Jaydevpur | 255 | 305 | 510 | 410 | 610 | 610 | 915 |
| Poradaha | Dhakabimanbandar/Dhaka | 280 | 335 | 555 | 445 | 665 | 665 | 995 |
| Mirpur | Bheramara | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Mirpur | Ishardi | 60 | 75 | 120 | 100 | 145 | 145 | 215 |
| Mirpur | Chatmohoar | 85 | 100 | 170 | 135 | 200 | 200 | 300 |
| Mirpur | Boralbrige | 95 | 115 | 185 | 150 | 225 | 225 | 335 |
| Mirpur | Ullapara | 110 | 130 | 215 | 175 | 260 | 260 | 390 |
| Mirpur | Jamtoil | 120 | 140 | 235 | 190 | 280 | 280 | 420 |
| Mirpur | Shaheed M. Monsur Ali | 125 | 150 | 245 | 195 | 295 | 295 | 440 |
| Mirpur | Bangabandhusetu/east | 190 | 230 | 380 | 305 | 455 | 455 | 685 |
| Mirpur | Tangail | 205 | 245 | 410 | 330 | 490 | 490 | 735 |
| Mirpur | Mirzapur | 225 | 270 | 445 | 355 | 535 | 535 | 800 |
| Mirpur | Mochak | 240 | 285 | 475 | 380 | 570 | 570 | 850 |
| Mirpur | Jaydevpur | 250 | 300 | 495 | 395 | 595 | 595 | 890 |
| Mirpur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 270 | 325 | 540 | 435 | 650 | 650 | 975 |
| Bheramara | Ishardi | 55 | 65 | 105 | 85 | 130 | 130 | 190 |
| Bheramara | Chatmohoar | 80 | 95 | 155 | 125 | 185 | 185 | 275 |
| Bheramara | Boralbrige | 90 | 105 | 175 | 140 | 210 | 210 | 310 |
| Bheramara | Ullapara | 105 | 125 | 205 | 165 | 245 | 245 | 370 |
| Bheramara | Jamtoil | 115 | 135 | 225 | 180 | 270 | 270 | 400 |
| Bheramara | Shaheed M. Monsur Ali | 120 | 140 | 235 | 185 | 280 | 280 | 415 |
| Station | Shovon | Shovon | Snigdha | 1st | 1st | AC | AC | |
| From | To | Chair | seat | Berth | seat | Berth | ||
| Bheramara | Bangabandhusetu/east | 185 | 225 | 370 | 295 | 445 | 445 | 665 |
| Bheramara | Tangail | 200 | 240 | 400 | 320 | 480 | 480 | 720 |
| Bheramara | Mirzapur | 220 | 260 | 435 | 350 | 520 | 520 | 780 |
| Bheramara | Mouchak | 235 | 280 | 465 | 370 | 555 | 555 | 830 |
| Bheramara | Jaydevpur | 245 | 290 | 485 | 390 | 580 | 580 | 870 |
| Bheramara | Dhakabimanbandar/Dhaka | 265 | 320 | 530 | 425 | 635 | 635 | 955 |
| Ishardi | Chatmohoar | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Ishardi | Boralbrige | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Ishardi | Ullapara | 55 | 65 | 105 | 85 | 130 | 130 | 190 |
| Ishardi | Jamtoil | 65 | 80 | 130 | 105 | 155 | 155 | 235 |
| Ishardi | Shaheed M. Monsur Ali | 70 | 85 | 140 | 115 | 170 | 170 | 250 |
| Ishardi | Bangabandhusetu/east | 145 | 175 | 285 | 230 | 345 | 345 | 515 |
| Ishardi | Tangail | 160 | 190 | 315 | 255 | 380 | 380 | 570 |
| Ishardi | Mirzapur | 180 | 215 | 355 | 285 | 425 | 425 | 635 |
| Ishardi | Mouchak | 195 | 230 | 385 | 310 | 460 | 460 | 690 |
| Ishardi | Jaydevpur | 205 | 245 | 405 | 325 | 485 | 485 | 730 |
| Ishardi | Dhakabimanbandar/Dhaka | 225 | 270 | 450 | 365 | 540 | 540 | 810 |
| Chatmohor | Boralbrige | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Chatmohor | Ullapara | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Chatmohor | Jamtoil | 45 | 50 | 90 | 80 | 100 | 100 | 150 |
| Chatmohor | Shaheed M. Monsur Ali | 50 | 60 | 95 | 80 | 115 | 115 | 170 |
| Chatmohor | Bangabandhusetu/east | 125 | 150 | 250 | 200 | 300 | 300 | 445 |
| Chatmohor | Tangail | 140 | 270 | 280 | 225 | 335 | 335 | 500 |
| Chatmohor | Mirzapur | 160 | 190 | 315 | 255 | 380 | 380 | 570 |
| Chatmohor | Mouchak | 175 | 210 | 345 | 280 | 415 | 415 | 620 |
| Chatmohor | Jaydevpur | 185 | 225 | 370 | 295 | 445 | 445 | 665 |
| Chatmohor | Dhakabimanbandar/Dhaka | 210 | 250 | 415 | 335 | 500 | 500 | 750 |
| Boralbrige | Ullapara | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Boralbrige | Jamtoil | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Boralbrige | Sahid M. monsurali | 40 | 45 | 90 | 80 | 100 | 100 | 130 |
| Boralbrige | Bangabandhusetu/east | 120 | 140 | 235 | 185 | 280 | 280 | 415 |
| Boralbrige | Tangail | 135 | 160 | 265 | 210 | 315 | 315 | 470 |
| Boralbrige | Mirzapur | 150 | 180 | 300 | 240 | 360 | 360 | 540 |
| Boralbrige | Mouchak | 165 | 200 | 330 | 265 | 395 | 395 | 595 |
| Boralbrige | Jaydevpur | 180 | 215 | 355 | 285 | 425 | 425 | 635 |
| Boralbrige | Dhakabimanbandar/Dhaka | 205 | 245 | 405 | 325 | 485 | 485 | 725 |
| Ullapara | Jamtoil | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Ullapara | Shaheed M. Monsur Ali | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Ullapara | Bangabandhusetu/east | 105 | 125 | 205 | 165 | 245 | 245 | 365 |
| Ullapara | Tangail | 120 | 140 | 235 | 185 | 280 | 280 | 415 |
| Station | Shovon | Shovon | Snigdha | 1st | 1st | AC | AC | |
| From | To | Chair | seat | Berth | seat | Berth | ||
| Ullapara | Mirzapur | 135 | 165 | 270 | 215 | 325 | 325 | 485 |
| Ullapara | Mouchak | 150 | 180 | 300 | 240 | 360 | 360 | 540 |
| Ullapara | Jaydevpur | 165 | 195 | 325 | 260 | 390 | 390 | 580 |
| Ullapara | Dhakabimanbandar/Dhaka | 190 | 225 | 375 | 300 | 445 | 445 | 670 |
| Jamtoil | Shaheed M. Monsur Ali | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Jamtoil | Bangabandhusetu/east | 95 | 110 | 185 | 150 | 220 | 220 | 330 |
| Jamtoil | Tangail | 110 | 130 | 215 | 170 | 255 | 255 | 385 |
| Jamtoil | Mirzapur | 125 | 150 | 250 | 200 | 300 | 300 | 450 |
| Jamtoil | Mochak | 140 | 170 | 280 | 225 | 340 | 340 | 505 |
| Jamtoil | Jaydevpur | 155 | 185 | 305 | 245 | 365 | 365 | 545 |
| Jamtoil | Dhakabimanbandar/Dhaka | 180 | 215 | 355 | 285 | 425 | 425 | 635 |
| Shaheed M. Monsur Ali | Bangabandhusetu/east | 90 | 105 | 175 | 140 | 210 | 210 | 310 |
| Shaheed M. Monsur Ali | Tangail | 105 | 125 | 205 | 165 | 245 | 245 | 370 |
| Shaheed M. Monsur Ali | Mirzapur | 125 | 145 | 245 | 195 | 290 | 290 | 435 |
| Shaheed M. Monsur Ali | Mouchak | 140 | 165 | 275 | 220 | 325 | 325 | 490 |
| Shaheed M. Monsur Ali | Jaydevpur | 150 | 180 | 295 | 240 | 355 | 355 | 530 |
| Shaheed M. Monsur Ali | Dhakabimanbandar/Dhaka | 175 | 210 | 345 | 275 | 415 | 415 | 620 |
| Bangabandhusetu/east | Tangail | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Bangabandhusetu/east | Mirzapur | 45 | 55 | 90 | 80 | 105 | 105 | 155 |
| Bangabandhusetu/east | Mouchak | 65 | 75 | 125 | 100 | 150 | 150 | 225 |
| Bangabandhusetu/east | Jaydevpur | 80 | 95 | 155 | 125 | 185 | 185 | 275 |
| Bangabandhusetu/east | Dhakabimanbandar/Dhaka | 105 | 125 | 210 | 165 | 250 | 250 | 375 |
| Tangail | Mirzapur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Tangail | Mouchak | 45 | 55 | 90 | 80 | 105 | 105 | 155 |
| Tangail | Jaydevpur | 60 | 70 | 115 | 95 | 140 | 140 | 205 |
| Tangail | Dhakabimanbandar/Dhaka | 90 | 105 | 175 | 140 | 210 | 210 | 315 |
| Mirzapur | Mouchak | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Mirzapur | Jaydevpur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Mirzapur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 65 | 80 | 130 | 105 | 155 | 155 | 235 |
| Mochak | Jaydevpur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Mochak | Dhakabimanbandar/Dhaka | 45 | 55 | 90 | 80 | 110 | 110 | 165 |
| Jaydevpur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Dhakabimanbandar | Dhaka | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
Facilities on the Sundarban Express
Travelers on Sundarban Express enjoy a variety of amenities that enhance their experience:
- Comfortable seating across all classes
- Clean and well-maintained compartments
- Food and beverage services
- Modern washrooms
- Security personnel onboard
- Charging ports (in select coaches)
- Air-conditioned compartments (for AC class)
Why Choose Sundarban Express?
The Sundarban Express is an excellent choice for anyone traveling between Dhaka and Khulna. It’s not only reliable and safe, but also offers a relaxing ride with scenic views along the way. Whether you’re a tourist heading to explore the Sundarbans or a business traveler, this train provides an efficient mode of transport.
Final Thoughts
The Sundarban Express is more than just a train — it’s a bridge between two vital cities of Bangladesh. With its consistent service, comfortable coaches, and affordable pricing, it remains one of the most preferred long-distance trains in the country. Book your tickets early and enjoy a hassle-free journey from Dhaka to Khulna or vice versa.