Silkcity Express Train Ticket Price​ Lists & Train Code

The Silkcity Express is a prominent intercity train operated by Bangladesh Railway, connecting the capital city Dhaka with the northwestern city of Rajshahi. Renowned for its punctuality and comfort, the Silkcity Express serves as a vital link for passengers traveling between these two major urban centers.

Overview of Silkcity Express (সিল্কসিটি এক্সপ্রেস) Train

  • Train Numbers: 753 (Dhaka to Rajshahi) / 754 (Rajshahi to Dhaka)
  • Route: Dhaka ↔ Rajshahi
  • Distance: Approximately 260 kilometers
  • Journey Time: Around 5 hours 30 minutes
  • Weekly Off Day: Sunday

Silkcity Express Train Schedule

Dhaka to Rajshahi (Train 753)

  • Departure: 02:40 PM from Dhaka Kamalapur Railway Station
  • Arrival: 08:30 PM at Rajshahi Railway Station

Rajshahi to Dhaka (Train 754)

  • Departure: 07:40 AM from Rajshahi Railway Station
  • Arrival: 01:10 PM at Dhaka Kamalapur Railway Station

Note: The train does not operate on Sundays.

Stoppage Stations

The Silkcity Express makes scheduled stops at several key stations along its route:

  1. Dhaka Airport
  2. Joydebpur
  3. Mirzapur
  4. Tangail
  5. Bangabandhu Bridge East
  6. Shaheed M Monsur Ali
  7. Jamtoil
  8. Ullapara
  9. Boral Bridge
  10. Chatmohar
  11. Ishwardi Bypass
  12. Abdulpur

These stops facilitate convenient travel for passengers from various regions between Dhaka and Rajshahi.

Silkcity Express (সিল্কসিটি এক্সপ্রেস) Train Ticket Price:

Silkcity Express Train Code no-753/754

Station   Shovon Chair Snigdha   AC seat AC Berth
From To
Rajshahi/ Abdulpur  Abdulpur 50 90 100 140
Rajshahi/ Abdulpur  Ishardibypass 65 105 125 185
Rajshahi/ Abdulpur  Chatmohor  90 145 175 260
Rajshahi/ Abdulpur  Boralbrige 100 165 195 295
Rajshahi/ Abdulpur  Ullapara 120 200 240 355
Rajshahi/ Abdulpur  Jamtoill 130 215 260 390
Rajshahi/ Abdulpur  Shaheed  M. Monsur Ali 135 225 270 405
Rajshahi/ Abdulpur  Bangabandhusetu/east 220 360 435 650
Rajshahi/ Abdulpur  Tangail 235 395 470 705
Rajshahi/ Abdulpur  Mirzapur 260 430 515 770
Rajshahi/ Abdulpur  Jaydevpur 290 480 575 860
Rajshahi/ Abdulpur  Dhakabimanbandar/Dhaka 315 525 630 940
Ishardibypass Chatmohor 40 90 100 120
Ishardibypass Boralbrige 40 90 100 120
Ishardibypass Ullapara 60 100 120 180
Ishardibypass Jamtoil 75 125 150 225
Ishardibypass Shaheed  M. Monsur Ali 80 135 160 240
Ishardibypass Bangabhandhusetu/east 170 280 340 505

Station   Shovon Snigdha AC AC
From To Chair   seat Berth
Ishardibypass Tangail 190 310 375 560
Ishardibypass Mirzapur 210 350 420 625
Ishardibypass Jaydevpur 245 405 485 725
Ishardibypass Dhakabimanbandar/Dhaka 270 450 540 805
Chatmohor Boralbrige 40 90 100 120
Chatmohor Ullapara 40 90 100 120
Chatmohor Jamtoil 50 90 100 150
Chatmohor Sahid M. Monsur Ali 60 95 115 170
Chatmohor Bangabandusatu/east 150 250 300 445
Chatmohor Tangail 170 280 335 500
Chatmohor Mirzapur 190 315 380 570
Chatmohor Jaydevpur 225 370 445 665
Chatmohor Dhakabimanbandar/Dhaka 250 415 500 750
Boralbrige Ullapara 40 90 100 120
Boralbrige Jamtoil 40 90 100 120
Boralbrige Sahid M. Monsur Ali 45 90 100 130
Boralbrige Bangabandusatu/east 140 235 280 415
Boralbrige Tangail 160 265 315 470
Boralbrige Mirzapur 180 300 360 540
Boralbrige Jaydevpur 215 355 425 635
Boralbrige Dhakabimanbandar/Dhaka 245 405 485 725
Ullapara Jamtoil 40 90 100 120
Ullapara Sahid M. Monsur Ali 40 90 100 120
Ullapara Bangabandusatu/east 125 205 245 365
Ullapara Tangail 140 235 280 415
Ullapara Mirzapur 165 270 325 485
Ullapara Jaydevpur 195 325 390 580
Ullapara Dhakabimanbandar/Dhaka 225 375 445 670
Jamtoil Sahid M. Monsur Ali 40 90 100 120
Jamtoil Bangabandusatu/east 110 185 220 330
Jamtoil Tangail 130 215 255 385
Jamtoil Mirzapur 150 250 300 450
Jamtoil Jaydevpur 185 305 365 545
Jamtoil Dhakabimanbandar/Dhaka 215 355 425 635
Sahid M. Monsur Ali Bangabandusatu/east 105 175 210 310
Sahid M. Monsur Ali Tangail 125 205 245 370
Sahid M. Monsur Ali Mirzapur 145 245 290 435
Sahid M. Monsur Ali Jaydevpur 180 295 355 530
Sahid M. Monsur Ali Dhakabimanbandar/Dhaka 210 345 415 620
Bangabandusatu/east Tangail 40 90 100 120
Bangabandusatu/east Mirzapur 55 90 105 155
Bangabandusatu/east Jaydevpur 95 155 185 275
Bangabandusatu/east Dhakabimanbandar/Dhaka 125 210 250 375
Station   Shovon Snigdha AC AC
From To Chair   seat Berth
Tangail Mirzapur 40 90 100 120
Tangail Jaydevpur 70 115 140 205
Tangail Dhakabimanbandar/Dhaka 105 175 210 315
Mirzapur Jaydevpur 40 90 100 120
Mirzapur Dhakabimanbandar/Dhaka 80 130 155 235
Jaydevpur Dhakabimanbandar/Dhaka 40 90 100 120
Dhakabimanbandar Dhaka 40 90 100 120

Facilities on Board

Passengers traveling on the Silkcity Express can expect the following amenities:

  • Comfortable seating arrangements
  • Air-conditioned coaches in Snigdha and AC classes
  • Onboard catering services
  • Clean restrooms
  • Luggage storage facilities

These features ensure a pleasant and convenient journey for all passengers.

Booking Information

Tickets for the Silkcity Express can be purchased through:

Advance booking is recommended, especially during peak travel seasons.

Final Thoughts

The Silkcity Express stands out as a reliable and comfortable option for travelers between Dhaka and Rajshahi. With its timely service, reasonable fares, and onboard facilities, it continues to be a preferred choice for many passengers.

Similar Posts