The Ekota Express is one of Bangladesh’s most reliable and popular intercity trains, connecting the bustling capital Dhaka with the northernmost district, like Panchagarh. Known for its punctual service, comfortable seating, and modern amenities, it’s a top choice for travelers seeking a smooth and affordable journey with Bangladesh Railway.
Ekota Express Train (একতা এক্সপ্রেস) Overview:
- Train Number: 705 (Dhaka ➔ Panchagarh), 706 (Panchagarh ➔ Dhaka)
- Route: Dhaka (Kamalapur) ➔ Panchagarh (Bir Muktijoddha Sirajul Islam Station)
- Distance Covered: Approximately 526 kilometers
- Train Type: Broad-Gauge Intercity Train
- Service Launch: Initially operated up to Dinajpur in 2016; extended to Panchagarh in 2018
Ekota Express Train Schedule
Dhaka ➔ Panchagarh (Train 705)
- Departure Time: 10:15 AM (from Kamalapur Railway Station)
- Arrival Time: 9:00 PM (at Panchagarh Station)
- Travel Duration: Around 10 hours 45 minutes
Panchagarh ➔ Dhaka (Train 706)
- Departure Time: 9:10 PM (from Panchagarh)
- Arrival Time: 7:20 AM (next morning at Dhaka)
- Travel Duration: About 10 hours 10 minutes
Weekly Off-Day: The Ekota Express runs seven days a week, with no weekly holiday, ensuring flexibility for passengers.
Stoppage Stations
During its journey between Dhaka and Panchagarh, the Ekota Express halts at several important stations, making travel convenient for passengers from different regions.
Here’s the full list of stops:
- Dhaka (Kamalapur)
- Airport Railway Station
- Joydebpur
- Tangail
- Ibrahimabad
- Shaheed M Monsur Ali Station
- Ullapara
- Ishwardi Bypass
- Natore
- Santahar
- Akkelpur
- Joypurhat
- Panchbibi
- Birampur
- Fulbari
- Parbatipur
- Chirirbandar
- Dinajpur
- Setabganj
- Pirganj
- Thakurgaon Road
- Ruhia
- Kismat
- Panchagarh
Available Seat Classes and Ticket Prices (2025)
Ekota Express offers multiple classes to suit different passenger needs:
| Class | Ticket Price (BDT) |
|---|---|
| Shovon Chair | ৳695 |
| Snigdha | ৳1,334 |
| AC Seat | ৳1,599 |
Note: Ticket prices are subject to change. Always check the latest rates before booking.
Ekota Express Train code no-705/706
| Station | Shovon | Shovon Chair | Snigdha | 1st seat | 1st Berth | AC seat | AC Berth | |
| From | To | |||||||
| Dinajpur | Chirirbandar | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Dinajpur | Parbatipur | 35 | 40 | 90 | 80 | 66 | 66 | 120 |
| Dinajpur | Phulbari | 50 | 60 | 95 | 80 | 115 | 115 | 170 |
| Dinajpur | Birampur | 60 | 70 | 115 | 90 | 135 | 135 | 205 |
| Dinajpur | Panchbibi | 80 | 95 | 155 | 125 | 185 | 185 | 280 |
| Dinajpur | Joypurhat | 85 | 105 | 170 | 140 | 205 | 205 | 305 |
| Dinajpur | Accelpur | 100 | 120 | 195 | 160 | 235 | 235 | 350 |
| Dinajpur | Shantahar | 115 | 135 | 225 | 180 | 265 | 265 | 400 |
| Dinajpur | Natore | 145 | 175 | 290 | 230 | 345 | 345 | 515 |
| Dinajpur | Ishardi-bypass | 165 | 200 | 330 | 265 | 395 | 395 | 595 |
| Dinajpur | Bangabandhusetu/east | 285 | 340 | 565 | 450 | 675 | 675 | 1010 |
| Dinajpur | Tangail | 295 | 355 | 590 | 475 | 710 | 710 | 1065 |
| Dinajpur | Jaydevpur | 335 | 405 | 670 | 540 | 805 | 805 | 1205 |
| Dinajpur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 360 | 430 | 715 | 570 | 855 | 855 | 1285 |
| Phulbari | Birampur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Phulbari | Pachbibi | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Phulbari | Joypurhat | 45 | 50 | 90 | 80 | 100 | 100 | 150 |
| Phulbari | Accelpur | 55 | 65 | 110 | 90 | 130 | 130 | 195 |
| Phulbari | Santahar | 75 | 90 | 145 | 115 | 175 | 175 | 260 |
| Phulbari | Nator | 110 | 130 | 215 | 175 | 255 | 255 | 385 |
| Phulbari | Ishardi-bypass | 130 | 155 | 260 | 210 | 310 | 310 | 465 |
| Phulbari | Bangabandusatu/east | 250 | 300 | 495 | 400 | 595 | 595 | 895 |
| Phulbari | Tangail | 265 | 315 | 525 | 420 | 630 | 630 | 945 |
| Phulbari | Jaydevpur | 305 | 365 | 610 | 490 | 730 | 730 | 1095 |
| Phulbari | Dhakabimanbandar/Dhaka | 330 | 395 | 655 | 525 | 785 | 785 | 1175 |
| Birampur | Pachbibi | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Birampur | Joypurhat | 35 | 40 | 90 | 80 | 75 | 75 | 120 |
| Birampur | Accelpur | 45 | 55 | 90 | 80 | 110 | 110 | 160 |
| Birampur | Santahar | 65 | 75 | 125 | 100 | 150 | 150 | 225 |
| Birampur | Natore | 100 | 120 | 195 | 160 | 235 | 235 | 350 |
| Birampur | Ishardi-bypass | 125 | 150 | 245 | 195 | 295 | 295 | 440 |
| Birampur | Bangabandhusetu/east | 240 | 290 | 480 | 385 | 580 | 580 | 865 |
| Birampur | Tangail | 255 | 305 | 510 | 410 | 610 | 610 | 915 |
| Birampur | Jaydevpur | 300 | 360 | 595 | 475 | 715 | 715 | 1070 |
| Birampur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 320 | 385 | 640 | 510 | 765 | 765 | 1150 |
| Pachbibi | Joypurhat | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Station | Shovon | Shovon Chair | Snigdha | 1st seat | 1st Berth | AC seat | AC Berth | |
| From | To | |||||||
| Pachbibi | Accelpur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Pachbibi | Santahar | 40 | 50 | 90 | 80 | 100 | 100 | 145 |
| Pachbibi | Natore | 85 | 100 | 165 | 130 | 195 | 195 | 290 |
| Pachbibi | Ishardi-bypass | 105 | 125 | 210 | 170 | 255 | 255 | 380 |
| Pachbibi | Bangabandhusetu/east | 225 | 270 | 450 | 360 | 540 | 540 | 810 |
| Pachbibi | Tangail | 240 | 290 | 480 | 385 | 575 | 575 | 860 |
| Pachbibi | Jaydevpur | 285 | 340 | 565 | 450 | 675 | 675 | 1015 |
| Pachbibi | Dhakabimanbandar/Dhaka | 305 | 365 | 610 | 490 | 730 | 730 | 1095 |
| Joypurhat | Accelpur | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Joypurhat | Santahar | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Joypurhat | Natore | 75 | 90 | 145 | 115 | 175 | 175 | 260 |
| Joypurhat | Ishardi-bypass | 100 | 120 | 195 | 155 | 235 | 235 | 350 |
| Joypurhat | Bangabandhusetu/east | 220 | 265 | 335 | 350 | 525 | 525 | 785 |
| Joypurhat | Tangail | 235 | 280 | 465 | 370 | 555 | 555 | 835 |
| Joypurhat | Jaydevpur | 275 | 330 | 550 | 440 | 660 | 660 | 985 |
| Joypurhat | Dhakabimanbandar/Dhaka | 300 | 360 | 595 | 475 | 715 | 715 | 1070 |
| Accelpur | Santahar | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Accelpur | Natore | 60 | 70 | 115 | 95 | 140 | 140 | 205 |
| Accelpur | Ishardi-bypass | 85 | 105 | 170 | 140 | 205 | 205 | 305 |
| Accelpur | Bangabandhusetu/east | 210 | 250 | 415 | 335 | 500 | 500 | 745 |
| Accelpur | Tangail | 225 | 270 | 445 | 355 | 535 | 535 | 800 |
| Accelpur | Jaydevpur | 265 | 320 | 530 | 425 | 635 | 635 | 950 |
| Accelpur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 290 | 345 | 575 | 460 | 690 | 690 | 1035 |
| Santahar | Natore | 45 | 50 | 90 | 80 | 100 | 100 | 150 |
| Santahar | Ishardi-bypass | 70 | 85 | 140 | 115 | 170 | 170 | 250 |
| Santahar | Bangabandhusetu/east | 200 | 235 | 395 | 315 | 470 | 470 | 705 |
| Santahar | Tangail | 210 | 255 | 420 | 340 | 505 | 505 | 755 |
| Santahar | Dhakabimanbandar/Dhaka | 275 | 330 | 550 | 440 | 660 | 660 | 990 |
| Natore | Ishardi bypass | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Natore | Bangabandhusetu/east | 165 | 200 | 330 | 265 | 395 | 395 | 590 |
| Natore | Tangail | 180 | 215 | 360 | 285 | 430 | 430 | 645 |
| Natore | Jaydevpur | 225 | 270 | 445 | 355 | 535 | 535 | 800 |
| Natore | Dhakabimanbandar/Dhaka | 245 | 295 | 490 | 395 | 590 | 590 | 885 |
| Bangabandhusetu/east | Tangail | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Bangabandhusetu/east | Jaydevpur | 80 | 95 | 155 | 125 | 185 | 185 | 275 |
| Bangabandhusetu/east | Dhakabimanbandar/Dhaka | 105 | 125 | 210 | 165 | 250 | 250 | 375 |
| Tangail | Jaydevpur | 60 | 70 | 115 | 95 | 140 | 140 | 205 |
| Tangail | Dhakabimanbandar/Dhaka | 90 | 105 | 175 | 140 | 210 | 210 | 315 |
| Jaydevpur | Dhakabimanbandar/Dhaka | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
| Dhakabimanbandar | Dhaka | 35 | 40 | 90 | 80 | 100 | 100 | 120 |
Facilities on Ekota Express
Passengers on Ekota Express enjoy a range of modern features to make their journey comfortable and hassle-free:
- Clean and hygienic toilets
- Prayer rooms
- Onboard food and beverage services
- Comfortable seating across all classes
- Trained security personnel for passenger safety
A Brief History of Ekota Express
Launched initially for the Dhaka–Dinajpur route in September 2016, the Ekota Express was later extended to Panchagarh in November 2018. This extension helped connect the remote northern region directly to the capital, significantly boosting convenience for travelers and supporting local economic growth.
Final Thoughts
The Ekota Express stands out as a dependable and comfortable option for traveling between Dhaka and Panchagarh. With affordable ticket options, regular schedules, and modern facilities, it remains a preferred train service for thousands of passengers every week. Whether you’re traveling for business, education, or leisure — Ekota Express offers a smooth and enjoyable ride you can count on.